Фторопластовый материал активно используется в промышленном производстве химических, пищевых товаров, продукции медицинского и электротехнического предназначения, применяется в газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Такой функциональный диапазон обусловлен устойчивостью к химическим веществам, кислотам, перепадам температур и механическим повреждениям.
Где заказать стержень из фторопласта в Екатеринбурге?
Выгодная цена на фторопластовый стержень позволяет обеспечить промышленность заготовками для производства отдельных элементов сложных агрегатов, станков и сложных механизмов. Фторопластовый материал обладает минимальным коэффициентом трения, диэлектрическими возможностями, что делает товары прочными и долговечными в процессе интенсивного использования.
Решили купить стержень из фторопласта с доставкой из Екатеринбурга? ПКП Уралхимпром является лучшим региональным поставщиком резинотехнических и изолирующих материалов стандартизированного образца. Сотрудничество с отечественными производителями позволяет предложить конкурентоспособные цены и гарантировать быструю доставку в различные города страны.
Технические характеристики
| Плотность, кг/м3 | 2140-2300 |
| Рабочий диапозон температур,оС | от-269 до +260 |
| Температура плавления,оС | 327 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,0 |
| Коэффициент трения по стали | 0,2 |
Размеры и вес
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес изделия, кг |
| 10 | 1000 | 0,19 |
| 12 | 1000 | 0,29 |
| 15 | 1000 | 0,41 |
| 20 | 1000 | 0,73 |
| 30 | 1000 | 1,65 |
| 40 | 1000 | 2,9 |
| 45 | 1000 | 3,7 |
| 50 | 1000 | 4,5 |
| 60 | 1000 | 6,5 |
| 65 | 1000 | 7,5 |
| 70 | 1000 | 8,9 |
| 80 | 1000 | 12 |
| 85 | 1000 | 13,65 |
| 90 | 1000 | 14,5 |
| 100 | 1000 | 18,2 |
| 110 | 1000 | 21,8 |
| 120 | 1000 | 25,3 |
| 130 | 1000 | 29,8 |
| 140 | 1000 | 34,6 |
| 150 | 1000 | 39,8 |
| 160 | 1000 | 45,3 |
| 180 | 1000 | 58,8 |
| 200 | 1000 | 72 |
| Наименование: | Ед. изм. | Цена: |
| Фторопласт Ф-4 стержень 8-100 мм | кг | 972 |
| Фторопласт Ф-4 стержень 110-140 мм | кг | 1038 |
| Фторопласт Ф-4 стержень 150-210 мм | кг | 1116 |
| Фторопласт Ф-4 стержень 220-280 мм | кг | 1164 |
| Фторопласт Ф4К20 стержень 8-100 мм | кг | 1068 |
| Фторопласт Ф4К20 стержень 110-150 мм | кг | 1140 |
| Фторопласт Ф4К20 стержень 170-250 мм | кг | 1533 |



