Рукав с нитяным усилением производится по регламентам государственных стандартов ГОСТ 10362-2017, поэтому может свободно использоваться в процессе монтажа гибких трубопроводов для поставок газообразных, жидких веществ под давлением. Материал показывает отличные свойства в зонах с умеренным и холодным климатом.
Как выбрать рукав резиновый с нитяной оплеткой?
По требованиям стандартов и технических условий патрубки состоят из внутреннего прорезиненного слоя повышенной прочности, дополнительного нитяного каркаса и наружного покрытия. Такой состав обеспечивает устойчивость к масляным веществам, низким температурам и химическим соединениям.
Прорезиненные патрубки производятся в отдельных технических модификациях, каждая из которых позволяет разрешить конкретную промышленную задачу. Рукав с нитяной оплеткой может производиться для каждого отдельного типа сырья, поэтому есть возможность заказать материал для жидких и газообразных ресурсов. Резиновый напорный шланг продается погонными метрами, поэтому стоимость материалов будет зависеть от размеров и количества товара.
Технические характеристики
| Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
Рабочее давление, МПа |
Внутренний даметр, мм |
|
| Бензины авиационные и автомобильные | от -50 до +70 | 0,63; 1,0; 1,6: 2,5; 4,0 | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 32 | |
| Топлива реактивные и дизельные | от -50 до +70 | |||
| Масла на нефтяной основе | до +100 | |||
| Смазки жидкостные, солидол жировой | от -50 до +100 | 0,63 | 100 | |
| Вода | до +120 | 0,098 | 68 | |
| Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | от -60 до +120 | 1,6 | 6; 8; 10; 12; 14 | |
| 1,47 | 10 | |||
| Слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов кислоты азотной) | от -50 до +50 | 1,6 | 16; 18; 20 | |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 38; 50 | |||
| 2,5 ХЛ | 50 | |||
| Воздух, инертные газы | от -50 до +60 | 0,63; 1,0 | 4; 8; 10; 16; 20; 25 | |
| Для жидких и газообразных рабочих сред | 2,94 | 6 | ||
| 0,29 | 22; 30 | |||
| 1,47 | 10; 22; 28 | |||
| 2,45 | 25 | |||
| Наименование: | Ед. изм. | Цена: |
| Рукав с нитяной оплёткой 8х15-0,98 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 100,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 10х17,5-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 111,60 |
| Рукав с нитяной оплёткой 12х20-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 128,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 14х22-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 120,60 |
| Рукав с нитяной оплёткой 16х24-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 140,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 18х26-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 145,20 |
| Рукав с нитяной оплёткой 20х28,5-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 174,60 |
| Рукав с нитяной оплёткой 25х34-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 230,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 27х36,5-0,49 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 265,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 32х41,5-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 285,00 |
| Рукав с нитяной оплёткой 38х47,5-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 320,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 40х49,5-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 310,20 |
| Рукав с нитяной оплёткой 50х60-0,63 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 502,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 60х73-0,49 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 943,20 |
| Рукав с нитяной оплёткой 65х77,5-0,29 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 948,00 |
| Рукав с нитяной оплёткой 70х86-0,98 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 1275,30 |
| Рукав с нитяной оплёткой 76х91-0,98 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 1470,00 |
| Рукав с нитяной оплёткой 100х114-1,0 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 1586,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 6х14-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 93,00 |
| Рукав с нитяной оплёткой 8х16,5-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 125,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 10х18,5-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 129,30 |
| Рукав с нитяной оплёткой 12х20-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 141,60 |
| Рукав с нитяной оплёткой 14х23-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 142,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 16х25-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 157,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 18х27-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 175,20 |
| Рукав с нитяной оплёткой 20х29-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 191,40 |
| Рукав с нитяной оплёткой 25х35-1,6 ГОСТ 10362-76 | п/м | 262,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 32х43-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 358,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 38х49-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 435,60 |
| Рукав с нитяной оплёткой 40х51,5-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 471,00 |
| Рукав с нитяной оплёткой 42х55-1,47 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 442,20 |
| Рукав с нитяной оплёткой 50х61,5-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 616,80 |
| Рукав с нитяной оплёткой 60х73-1,6 ГОСТ 10362-2017 | п/м | 1032,00 |



